Stadium Období 5leté relativní přežití [%] (95% IS) Počet pacientů
všechna stádia 1995–1999 (kohorta) 41,5 (40,7; 42,2) 31 651
všechna stádia 2000–2004 (kohorta) 48,0 (47,3; 48,6) 35 630
všechna stádia 2005–2009 (kohorta) 51,6 (51,0; 52,3) 37 150
všechna stádia 2010–2014 (kohorta) 57,4 (56,7; 58,0) 38 229
všechna stádia 2015–2019 (kohorta) 61,2 (60,5; 61,8) 35 283
všechna stádia 2020–2022 (perioda) 64,7 (63,7; 65,7) 42 407
stadium 1 1995–1999 (kohorta) 73,2 (71,4; 75,0) 6 215
stadium 1 2000–2004 (kohorta) 82,1 (80,4; 83,7) 6 300
stadium 1 2005–2009 (kohorta) 83,6 (82,2; 85,0) 7 383
stadium 1 2010–2014 (kohorta) 87,2 (85,9; 88,4) 9 247
stadium 1 2015–2019 (kohorta) 90,6 (89,1; 91,8) 7 893
stadium 1 2020–2022 (perioda) 91,7 (89,7; 93,4) 10 706
stadium 2 1995–1999 (kohorta) 59,8 (58,1; 61,4) 8 465
stadium 2 2000–2004 (kohorta) 68,0 (66,5; 69,4) 9 743
stadium 2 2005–2009 (kohorta) 71,7 (70,3; 73,1) 9 448
stadium 2 2010–2014 (kohorta) 74,2 (72,9; 75,5) 9 405
stadium 2 2015–2019 (kohorta) 79,0 (77,4; 80,4) 7 968
stadium 2 2020–2022 (perioda) 82,7 (80,6; 84,6) 10 414
stadium 3 1995–1999 (kohorta) 38,0 (36,3; 39,7) 5 355
stadium 3 2000–2004 (kohorta) 46,5 (45,0; 47,9) 7 081
stadium 3 2005–2009 (kohorta) 53,8 (52,5; 55,1) 8 461
stadium 3 2010–2014 (kohorta) 56,6 (55,3; 57,8) 9 645
stadium 3 2015–2019 (kohorta) 63,8 (62,5; 65,1) 9 043
stadium 3 2020–2022 (perioda) 67,3 (65,5; 69,1) 11 629
stadium 4 1995–1999 (kohorta) 6,0 (5,4; 6,7) 7 673
stadium 4 2000–2004 (kohorta) 7,9 (7,2; 8,6) 8 531
stadium 4 2005–2009 (kohorta) 8,6 (8,0; 9,3) 9 066
stadium 4 2010–2014 (kohorta) 9,6 (8,9; 10,4) 7 433
stadium 4 2015–2019 (kohorta) 12,7 (11,8; 13,6) 7 157
stadium 4 2020–2022 (perioda) 16,7 (15,1; 18,4) 6 408
Nastavení analýzy
Přežití. Aplikované filtry:
Typ zhoubného nádoru: ZN tlustého střeva a konečníku (C18–C20)
Výpočetní metoda: 5leté relativní přežití [%]
Všichni pacienti
Zdroj dat: NOR