Stadium Období 5leté relativní přežití [%] (95% IS) Počet pacientů
všechna stádia 1995–1999 (kohorta) 40,3 (38,4; 42,2) 5 031
všechna stádia 2000–2004 (kohorta) 43,1 (41,2; 44,9) 5 610
všechna stádia 2005–2009 (kohorta) 43,3 (41,7; 44,8) 6 606
všechna stádia 2010–2014 (kohorta) 47,7 (46,3; 49,1) 7 600
všechna stádia 2015–2019 (kohorta) 52,7 (51,4; 54,0) 8 725
všechna stádia 2020–2022 (perioda) 56,2 (54,5; 57,9) 11 052
stadium 1 1995–1999 (kohorta) 75,1 (70,3; 79,2) 855
stadium 1 2000–2004 (kohorta) 79,7 (75,2; 83,4) 969
stadium 1 2005–2009 (kohorta) 81,5 (77,1; 85,1) 882
stadium 1 2010–2014 (kohorta) 80,0 (76,6; 83,0) 1 242
stadium 1 2015–2019 (kohorta) 85,3 (81,7; 88,2) 1 337
stadium 1 2020–2022 (perioda) 87,7 (83,1; 91,1) 2 235
stadium 2 1995–1999 (kohorta) 58,1 (52,1; 63,6) 593
stadium 2 2000–2004 (kohorta) 56,4 (50,9; 61,5) 673
stadium 2 2005–2009 (kohorta) 64,5 (59,1; 69,3) 707
stadium 2 2010–2014 (kohorta) 63,5 (59,2; 67,5) 855
stadium 2 2015–2019 (kohorta) 70,1 (65,9; 73,9) 946
stadium 2 2020–2022 (perioda) 74,8 (69,3; 79,5) 1 470
stadium 3 1995–1999 (kohorta) 39,1 (34,7; 43,5) 911
stadium 3 2000–2004 (kohorta) 40,0 (35,6; 44,4) 943
stadium 3 2005–2009 (kohorta) 44,3 (40,6; 48,0) 1 124
stadium 3 2010–2014 (kohorta) 49,8 (46,2; 53,3) 1 158
stadium 3 2015–2019 (kohorta) 59,7 (56,2; 63,0) 1 228
stadium 3 2020–2022 (perioda) 62,3 (57,9; 66,4) 1 844
stadium 4 1995–1999 (kohorta) 20,5 (18,1; 23,1) 2 039
stadium 4 2000–2004 (kohorta) 24,7 (22,2; 27,2) 2 378
stadium 4 2005–2009 (kohorta) 28,1 (26,0; 30,2) 2 979
stadium 4 2010–2014 (kohorta) 33,3 (31,5; 35,1) 3 682
stadium 4 2015–2019 (kohorta) 37,8 (36,0; 39,5) 4 288
stadium 4 2020–2022 (perioda) 36,6 (34,4; 38,8) 4 631
Nastavení analýzy
Přežití. Aplikované filtry:
Typ zhoubného nádoru: ZN hlavy a krku (C00–C14, C30–C31)
Výpočetní metoda: 5leté relativní přežití [%]
Všichni pacienti
Zdroj dat: NOR