Období Rok přežití 5leté relativní přežití [%] (95% IS) Počet pacientů
1995–1999 (kohorta) 5 25,1 (22,8; 27,4) 1 809
2000–2004 (kohorta) 5 28,3 (26,0; 30,6) 1 881
2005–2009 (kohorta) 5 33,8 (31,6; 36,0) 2 261
2010–2014 (kohorta) 5 38,1 (36,0; 40,2) 2 595
2015–2019 (kohorta) 5 48,1 (46,0; 50,2) 3 054
2020–2022 (perioda) 5 52,3 (49,3; 55,2) 3 989
Nastavení analýzy
Přežití. Aplikované filtry:
Typ zhoubného nádoru: mnohočetný myelom (C90)
Výpočetní metoda: 5leté relativní přežití [%]
Všichni pacienti
Zdroj dat: NOR