Přežití pro klinické stadium I a II je zobrazeno souhrnně z důvodu významných změn v TNM klasifikaci mezi obdobími.

Stadium Období 5leté relativní přežití [%] (95% IS) Počet pacientů
všechna stádia 1995–1999 (kohorta) 53,7 (52,4; 55,0) 10 110
všechna stádia 2000–2004 (kohorta) 58,7 (57,5; 59,9) 10 978
všechna stádia 2005–2009 (kohorta) 62,2 (61,1; 63,3) 12 741
všechna stádia 2010–2014 (kohorta) 68,1 (67,1; 69,1) 14 117
všechna stádia 2015–2019 (kohorta) 74,2 (73,2; 75,1) 14 804
všechna stádia 2020–2022 (perioda) 80,6 (79,3; 81,8) 19 848
stadium 1 1995–1999 (kohorta) 80,5 (78,2; 82,5) 4 180
stadium 1 2000–2004 (kohorta) 83,8 (82,1; 85,3) 5 885
stadium 1 2005–2009 (kohorta) 85,8 (84,5; 87,1) 7 256
stadium 1 2010–2014 (kohorta) 89,4 (88,2; 90,4) 8 718
stadium 1 2015–2019 (kohorta) 92,5 (91,4; 93,5) 8 798
stadium 1 2020–2022 (perioda) 96,2 (94,5; 97,4) 12 909
stadium 3 1995–1999 (kohorta) 61,3 (57,5; 64,9) 1 683
stadium 3 2000–2004 (kohorta) 54,6 (50,9; 58,2) 1 342
stadium 3 2005–2009 (kohorta) 62,2 (58,9; 65,3) 1 505
stadium 3 2010–2014 (kohorta) 61,4 (58,5; 64,2) 1 791
stadium 3 2015–2019 (kohorta) 71,1 (68,3; 73,6) 2 049
stadium 3 2020–2022 (perioda) 77,2 (73,4; 80,5) 2 783
stadium 4 1995–1999 (kohorta) 12,5 (10,9; 14,3) 2 248
stadium 4 2000–2004 (kohorta) 9,7 (8,3; 11,2) 2 358
stadium 4 2005–2009 (kohorta) 11,3 (10,0; 12,8) 2 589
stadium 4 2010–2014 (kohorta) 10,1 (8,9; 11,4) 2 672
stadium 4 2015–2019 (kohorta) 14,2 (12,6; 15,8) 2 458
stadium 4 2020–2022 (perioda) 19,8 (17,1; 22,6) 1 921
Nastavení analýzy
Přežití. Aplikované filtry:
Typ zhoubného nádoru: ZN ledviny (C64)
Výpočetní metoda: 5leté relativní přežití [%]
Všichni pacienti
Zdroj dat: NOR